納入実績
クレーン操作室窓洗浄装置
納入年月 | 納 入 先 | 台数 | 備考 |
20. 3 | 名古屋市鳴海工場 | 1 | |
20. 5 | 岩出クリーンセンター | 1 | |
20. 7 | 伊賀南部環境衛生組合 | 1 | |
20. 7 | 刈谷知立環境組合 | 2 | |
20.10 | 岳北広域行政組合 | 1 | |
20.12 | 大阪市東淀工場 | 2 | |
21. 2 | 新西ヶ谷清掃工場 | 1 | |
21. 3 | 新南清掃工場 | 2 | |
21. 5 | クリーンテックサーマル㈱ | 1 | |
21. 6 | 山県市新クリーンセンター | 1 | |
21. 7 | 倉浜衛生施設組合 | 1 | |
21. 8 | 川越市新清掃センター | 1 | |
21.10 | 渋川地区清掃センター | 1 | 既設更新 |
22. 3 | 松江市新清掃センター | 1 | |
22.10 | 岡崎市新清掃センター | 1 | |
22.12 | 磐田市新清掃センター | 1 | |
23.11 | 川崎市新清掃センター | 2 | |
23.11 | 新潟市新清掃センター | 1 | |
24. 1 | 堺市臨海工場 | 1 | |
24. 2 | 三条市新清掃センター | 1 | |
24. 3 | 市川市 | 1 | 既設更新 |
24. 3 | 三田市 | 1 | 既設更新 |
24. 9 | 松山市新清掃センター | 1 | |
25. 1 | 飛騨市 | 1 | |
25. 1 | 大和市環境センター | 1 | 既設更新 |
25.11 | 芳賀地区広域行政事務組合 | 1 | |
25.11 | 鳥羽志勢広域連合 | 1 | |
26. 3 | 東京都大田清掃工場 | 1 | |
26. 4 | 高岡地区広域圏事務組合 | 1 | |
26. 7 | 周南恋路クリーンセンター | 1 | 既設更新 |
26. 9 | さいたま市 | 2 | |
26.10 | 御殿場市 | 2 | |
26.10 | 都城市 | 1 | |
26.10 | 新潟村上市 | 1 | |
26.11 | 青森市新清掃センター | 1 | |
26.12 | 松阪市清掃工場 | 1 | |
26.12 | 岩見沢市 | 1 | |
26.12 | 丹波市 | 1 | |
27. 5 | 岩手中部広域クリーンセンター | 1 | |
27. 5 | 東京都練馬清掃工場 | 2 | |
27.12 | 福島県飯館村 | 1 | |
28. 5 | 千葉県市原市 | 1 | 既設更新 |
28. 6 | 長崎県西 | 1 | |
28.12 | 神戸市第11次クリーンセンター | 2 | |
29. 3 | 釧路市 | 1 | 既設更新 |
29. 6 | 東京都杉並清掃工場 | 1 | |
29.11 | 京都府宇治市 | 2 | |
30. 3 | 北アルプス広域 | 1 | |
30. 5 | 熊本県八代市 | 1 | |
30. 7 | 神奈川県小田原市 | 1 | 既設更新 |
30. 9 | 神奈川県高座清掃施設組合 | 2 | |
30.10 | 長野県上伊那市 | 1 |
敬称略、近年より抜粋掲載/その他合わせ、400台以上納入
自動計量システム・車両管制システム
納入年月 | 納 入 先 | 仕 様 |
14. 9 | 大阪市環境事業局 平野工場 | 搬入システム |
14.10 | 鈴鹿市じん芥処理所 | 搬入・搬出車両番号認識システム |
16. 5 | 仙台市松森工場 | 搬入出料金自動・車両番号認識システム |
16.12 | 柏市第二清掃工場 | 搬入・搬出システム |
18. 3 | 神戸市妙賀山クリーンセンター | 搬入・搬出システム |
19. 3 | 神戸市港島クリーンセンター | 搬入・搬出システム |
21. 3 | 北九州市日明かんびん | 搬入・搬出システム部分更新 |
22. 3 | 北九州市日明かんびん | 搬入・搬出システム部分更新(その2) |
22. 3 | 金沢東部リサイクルプラザ | 搬入・搬出システム更新 |
22. 5 | 下関市環境センター奥山工場 | 計量システムデータ処理装置更新 |
22. 7 | 北九州市本城かんびん | 搬入・搬出システム部分更新 |
24. 3 | 下関市環境センター奥山工場 | 受付所データ処理装置更新 |
26. 3 | 豊橋市資源化センター | 搬入・搬出システム部分更新 |
29. 6 | 豊橋市バイオマス施設 | 車両管制システム・計量料金徴収システム |
敬称略、近年より抜粋掲載/その他合わせ、50件以上納入
プラズマ脱臭装置(PPCP/SPCP)
納入年月 | 納 入 先 | 仕 様 |
14. 8 | 大阪市環境事業局平野工場 | 処理風量 72,000Nm3/hr(PPCP) |
14. 9 | 石川北部RDF広域処理組合 | 処理風量 9,000Nm3/hr(SPCP) |
16. 4 | 橿原市環境第二事業所 | 処理風量 30,000Nm3/hr(PPCP) |
18. 3 | 猪名川上流広域ごみ処理組合 | 処理風量 10,200Nm3/hr(PPCP) |
19. 3 | 枚方市第2清掃工場 | 処理風量 24,000Nm3/hr(PPCP) |
過熱水蒸気式ガス化炭化装置(K2PEC)
平成21年度経済産業省委託事業にて実証試験を実施。
試験完了後には自社工場敷地内へ移設し、多くの御引き合いに伴うテストを実施中。