自動洗浄窓拭き装置
敬称略、2010年以降 納入分掲載(2026年3月末現在) 全国納入累計500台以上
| 納入年月 | 納入先(2010年以降) | 備考 |
| 2010年(平成22年)3月 | 松江市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2010年(平成22年)10月 | 岡崎市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2010年(平成22年)12月 | 磐田市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2011年(平成23年)11月 | 川崎市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2011年(平成23年)11月 | 新潟市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2012年(平成24年)1月 | 堺市臨海工場殿 | 新設 |
| 2012年(平成24年)2月 | 三条市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2012年(平成24年)3月 | 市川市殿 | 既設更新 |
| 2012年(平成24年)3月 | 三田市殿 | 既設更新 |
| 2012年(平成24年)9月 | 松山市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2013年(平成25年)1月 | 飛騨市殿 | 新設 |
| 2013年(平成25年)1月 | 大和市環境センター殿 | 既設更新 |
| 2013年(平成25年)11月 | 芳賀地区広域行政事務組合殿 | 新設 |
| 2013年(平成25年)11月 | 鳥羽志勢広域連合殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)3月 | 東京都大田清掃工場殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)3月 | 高岡地区広域圏事務組合殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)7月 | 周南恋路クリーンセンター殿 | 既設更新 |
| 2014年(平成26年)9月 | さいたま市殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)10月 | 御殿場市殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)10月 | 都城市殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)10月 | 新潟村上市殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)11月 | 青森市新清掃センター殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)12月 | 松阪市清掃工場殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)12月 | 岩見沢市殿 | 新設 |
| 2014年(平成26年)12月 | 丹波市殿 | 新設 |
| 2015年(平成27年)5月 | 岩手中部広域クリーンセンター殿 | 新設 |
| 2015年(平成27年)5月 | 東京都練馬清掃工場殿 | 新設 |
| 2015年(平成27年)10月 | 京都乙訓クリーンセンター殿 | 既設更新 |
| 2015年(平成27年)12月 | 福島飯舘村殿 | 新設 |
| 2016年(平成28年)5月 | 千葉市原市殿 | 既設更新 |
| 2016年(平成28年)6月 | 長崎西殿 | 新設 |
| 2016年(平成28年)9月 | 甲府峡東殿 | 新設 |
| 2016年(平成28年)12月 | 神戸市第11次クリーンセンター殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)2月 | やまと広域殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)3月 | 釧路市殿 | 既設更新 |
| 2017年(平成29年)4月 | 山形広域殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)6月 | 東京都杉並清掃工場殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)9月 | 四条畷市交野市殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)11月 | 寝屋川市殿 | 新設 |
| 2017年(平成29年)11月 | 京都府宇治市折居清掃工場殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)3月 | 北アルプス広域殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)5月 | 熊本県八代市殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)7月 | 山形(川口殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)7月 | 小田原市殿 | 既設更新 |
| 2018年(平成30年)8月 | 東部知多衛生組合殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)9月 | 高座清掃施設組合殿 | 新設 |
| 2018年(平成30年)10月 | 長野県上伊那市殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)4月 | 京都市南部クリーンセンター殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)5月 | 塩谷広域行政組合殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)10月 | 横須賀市殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)10月 | 北海道恵庭市殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)12月 | 宇都宮市新北清掃センター殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)12月 | 浅川清流事務組合殿 | 新設 |
| 2019年(令和1年)12月 | 愛知県北名古屋市殿 | 新設 |
| 2020年(令和2年)2月 | かずさクリーンシステム殿 | 既設更新 |
| 2020年(令和2年)3月 | 浦和市クリーンセンター殿 | 既設更新 |
| 2020年(令和2年)9月 | 東京23区一組 光が丘工場殿 | 新設 |
| 2020年(令和2年)10月 | 東総地区広域市町村圏事務組合殿 | 新設 |
| 2020年(令和2年)11月 | 熊本県菊池環境保全組合殿 | 新設 |
| 2021年(令和3年)3月 | 那覇市・南風原町環境施設組合殿 | 既設更新 |
| 2021年(令和3年)6月 | 鹿児島市新南部清掃センター殿 | 新設 |
| 2021年(令和3年)9月 | 高砂ごみ処理施設殿 | 新設 |
| 2021年(令和3年)12月 | 知多南部広域環境組合殿 | 新設 |
| 2021年(令和3年)12月 | 大崎地域広域行政事務組合殿 | 新設 |
| 2022年(令和4年)4月 | 東京都八王子市殿 | 新設 |
| 2022年(令和4年)8月 | 埼玉県西部鳩山殿 | 新設 |
| 2022年(令和4年)9月 | 東京23区一組目黒工場殿 | 新設 |
| 2022年(令和4年)9月 | 石川県輪島市殿 | 新設 |
| 2023年(令和5年)1月 | さいたま市大埼クリーンセンター殿 | 既設更新 |
| 2023年(令和5年)5月 | 青森県三沢市殿 | 新設 |
| 2023年(令和5年)8月 | 静岡県浜松市殿 | 新設 |
| 2023年(令和5年)9月 | 川崎市橘処理センター殿 | 新設 |
| 2023年(令和5年)10月 | 佐賀県鳥栖市殿 | 新設 |
| 2023年(令和5年)10月 | 神奈川県相模原市殿 | 既設更新(灰) |
| 2023年(令和5年)11月 | 茨城県鹿島市殿 | 新設 |
| 2024年(令和6年)2月 | 宇都宮市茂原殿 | 既設更新 |
| 2024年(令和6年)3月 | 北九州市新門司工場殿 | 既設更新 |
| 2024年(令和6年)4月 | 北海道西いぶり広域連合殿 | 新設 |
| 2024年(令和6年)6月 | 多摩ニュータウン環境組合殿 | 既設更新 |
| 2024年(令和6年)9月 | 群馬県高埼市殿 | 新設 |
| 2024年(令和6年)9月 | 北九州市新日明工場殿 | 新設 |
| 2024年(令和6年)12月 | 栃木北部殿 | 既設更新 |
| 2025年(令和7年)7月 | 徳島県吉野川市殿 | 新設 |
| 2025年(令和7年)8月 | 千葉県新清掃工場 | 新設 |
| 2025年(令和7年)8月 | 大分県宇佐・高田・国東広域殿 | 新設 |
| 2025年(令和7年)10月 | 枚方京田辺新清掃工場殿 | 新設 |
| 2025年(令和7年)11月 | 能代山本広域市町村圏組合殿 | 新設 |
| 2026年(令和8年)2月 | 長崎県新東清掃工場殿 | 新設 |
| 2026年(令和8年)2月 | 長野県岳北広域行政組合殿 | 既設更新 |
| 2026年(令和8年)3月 | 富山地区広域圏事務組合殿 | 既設更新 |
自動計量システム・車両管制システム
敬称略、1977年からの工事実績抜粋(2026年3月末現在) 全国工事累計70ご案件以上
| 納入年月 | 納入先 | 備考 |
| 1977年(昭和52年)7月 | 浜田市那賀環境衛生事務組合殿 | 計量システム |
| 1979年(昭和54年)2月 | 唐津市落葉松清掃センター殿 | 計量システム |
| 1979年(昭和54年)3月 | 神戸市落合クリーンセンター殿 | 計量システム |
| 1979年(昭和54年)3月 | 海部郡衛生処理事務組合殿 | 計量システム |
| 1980年(昭和55年)2月 | 茨木市清掃工場殿 | 計量システム |
| 1980年(昭和55年)7月 | 下関市環境センター奥山工場殿 | 自動計量システム |
| 1981年(昭和56年)1月 | 熊本県菊陽町殿 | 計量システム |
| 1981年(昭和56年)1月 | 佐賀市役所殿 | 計量システム |
| 1981年(昭和56年)6月 | 茨城県鹿島町立衛生センター殿 | 計量システム |
| 1981年(昭和56年)11月 | 大分県宇佐清掃事業組合殿 | 計量システム |
| 1982年(昭和57年)2月 | 酒田市他六町清掃事業組合殿 | 計量システム |
| 1982年(昭和57年)3月 | 岸和田市貝塚市清掃施設組合殿 | 計量システム |
| 1983年(昭和58年)3月 | 枚方市穂谷川清掃工場殿 | 計量システム |
| 1985年(昭和60年)5月 | 神戸市苅藻島 クリーンセンター殿 | 計量システム |
| 1985年(昭和60年)7月 | 鈴鹿市じん芥処理所殿 | 計量システム |
| 1985年(昭和60年)7月 | 国分寺市役所殿 | 計量システム |
| 1986年(昭和61年)5月 | 神戸市落合クリーンセンター殿 | 計量システム |
| 1986年(昭和61年)7月 | 下関市環境センター 奥山工場 殿 | 自動計量システム |
| 1987年(昭和62年)2月 | 射水地区広域圏事務組合殿 | 計量システム |
| 1987年(昭和62年)10月 | 大牟田市健老清掃工場殿 | 計量システム |
| 1987年(昭和62年)2月 | 大阪市環境事業局 新住之江工場殿 | 計量システム |
| 1987年(昭和62年)2月 | 宝塚市役所殿 | 計量システム |
| 1988年(昭和63年)3月 | 大阪市環境事業局 大正工場殿 | 搬入システム |
| 1988年(昭和63年)5月 | 八千代市役所殿 | 搬入システム |
| 1989年(平成1年)12月 | 大阪市環境事業局 鶴見工場殿 | 搬入システム |
| 1990年(平成2年)3月 | 北九州市新日明清掃工場殿 | 搬入・搬出自動計量料金自動システム |
| 1990年(平成2年)3月 | 広島市出島西処理場殿 | 計量システム |
| 1991年(平成3年)3月 | 北九州市 新門司工場殿 | 搬入・搬出自動計量料金自動システム |
| 1991年(平成3年)10月 | 北九州市皇ヶ崎工場殿 | 搬入・搬出自動計量料金自動システム |
| 1991年(平成3年)10月 | 金沢市東部清掃工場殿 | 搬入・搬出自動計量料金自動システム |
| 1992年(平成4年)5月 | 北九州市環境局 かんびん資源化センター殿 | 搬入自動計量システム |
| 1996年(平成8年)3月 | 佐賀市役所殿 | 搬入システム |
| 1997年(平成9年)3月 | 北九州市環境局 かんびん資源化センター殿 | 搬入自動計量システム |
| 1997年(平成9年)3月 | 鈴鹿市じん芥処理所殿 | 搬入・搬出システム・ID読み取り |
| 1997年(平成9年)4月 | 広島市出島処理場殿 | 搬入・搬出計量システム |
| 1998年(平成10年)12月 | 金沢市東部クリ-ンセンタ-殿 | 搬入・搬出自動計量料金自動システム |
| 1999年(平成11年)4月 | 豊橋市資源化センタ-殿 | 搬入・搬出料金・プリペイドカ-ド |
| 1999年(平成11年)4月 | 北九州市新門司工場殿 | 搬入搬出料金自動システム |
| 1999年(平成11年)6月 | 金沢市東部クリ-ンセンタ-殿 | 搬入搬出料金自動・プリペイドカ-ド |
| 2001年(平成13年)3月 | 北九州市 新日明清掃工場殿 | 搬入搬出料金自動・プリペイドカ-ド |
| 2001年(平成13年)3月 | 北九州市 新門司工場殿 | 搬入搬出料金自動・プリペイドカ-ド |
| 2002年(平成14年)3月 | 神戸市苅藻島 クリーンセンター殿 | 計量システム |
| 2002年(平成14年)3月 | 泉北環境整備施設組合殿 | 搬入・搬出自動計量システム |
| 2002年(平成14年)5月 | 下関市環境センター奥山工場殿 | 搬入・搬出自動計量システム |
| 2002年(平成14年)8月 | 下関市リサイクルセンター殿 | 搬入・搬出システム |
| 2002年(平成14年)9月 | 大阪市環境事業局平野工場殿 | 搬入システム |
| 2002年(平成14年)10月 | 鈴鹿市じん芥処理所殿 | 搬入・搬出車両番号認識システム |
| 2004年(平成16年)5月 | 仙台市松森工場殿 | 搬入・搬出料金自動車両番号認識システム |
| 2004年(平成16年)12月 | 柏市第二清掃工場殿 | 搬入・搬出システム |
| 2006年(平成18年)3月 | 神戸市妙賀山クリーンセンター殿 | 搬入・搬出システム |
| 2007年(平成19年)3月 | 神戸市港島クリーンセンター殿 | 搬入・搬出システム |
| 2009年(平成21年)3月 | 北九州市日明かんびん殿 | 搬入・搬出システム部分更新 |
| 2010年(平成22年)3月 | 北九州市日明かんびん殿 | 搬入・搬出システム部分更新(その2) |
| 2010年(平成22年)3月 | 金沢東部リサイクルプラザ殿 | 搬入・搬出システム更新 |
| 2010年(平成22年)5月 | 下関市環境センター奥山工場殿 | 計量システムデータ処理装置更新 |
| 2010年(平成22年)7月 | 北九州市本城かんびん殿 | 搬入・搬出システム部分更新 |
| 2012年(平成24年)3月 | 下関市環境センター奥山工場殿 | 計量システム・受付所データ処理装置更新 |
| 2014年(平成26年)3月 | 豊橋市資源化センター殿 | 搬入・搬出システム部分更新 |
| 2017年(平成29年)6月 | 豊橋市バイオマス施設殿 | 搬入・搬出システム |
| 2017年(平成29年)12月 | 仙台市松森工場殿 | 計量システム改造(自動釣銭機設置) |
| 2018年(平成30年)3月 | 金沢市東部エネルギーセンター殿 | 自己搬入システム改造(自動釣銭機設置) |
| 2019年(平成31年)3月 | 大阪広域環境施設組合八尾工場殿 | 計量システムデータ処理装置既設更新 |
| 2019年(令和1年)9月 | 大阪広域環境施設組合平野工場殿 | 計量システム改造 |
| 2019年(令和1年)10月 | 大阪広域環境施設組合西淀工場殿 | 計量システムデータ処理装置既設更新 |
| 2019年(令和1年)12月 | 北九州市日明工場殿 | 計量システム改造(自動釣銭機設置) |
| 2020年(令和2年)4月 | 仙台市松森工場殿 | 計量システム改造(ICカード化) |
| 2021年(令和3年)10月 | 県央県南広域環境組合西部殿 | 計量システムデータ処理装置既設更新 |
| 2022年(令和3年)12月 | 積水バイオリファイナリー殿 | 計量システムデータ処理装置 |
| 2024年(令和6年)3月 | 豊橋市資源化センター殿 | 仮設計量器 計量システム移設更新 |
| 2024年(令和6年)5月 | 北九州市日明工場殿 | 計量システム改造 |
| 2024年(令和6年)12月 | 金沢市東部殿 | 計量システム改造 |
| 2026年(令和6年)12月 | 大阪広域環境施設組合八尾工場殿 | 計量システムデータ処理装置既設更新 |
| 2026年(令和7年)3月 | 県央県南広域環境組合南部殿 | 計量システムデータ処理装置既設更新 |
| 2026年(令和7年)3月 | 大阪広域環境施設組合平野工場殿 | 信号灯・データ処理装置既設更新 |
プラズマ脱臭装置(PPCP/SPCP)
敬称略、新しい技術にてメンテナンスも対応しております
| 納入年月 | 納入先 | 仕様 |
| 2002年(平成14年)8月 | 大阪市環境事業局平野工場 | 処理風量 72,000Nm3/hr(PPCP) |
| 2002年(平成14年)9月 | 石川北部RDF広域処理組合 | 処理風量 9,000Nm3/hr(SPCP) |
| 2004年(平成16年)4月 | 橿原市環境第二事業所 | 処理風量 30,000Nm3/hr(PPCP) |
| 2006年(平成18年)3月 | 猪名川上流広域ごみ処理組合 | 処理風量 10,200Nm3/hr(PPCP) |
| 2007年(平成19年)3月 | 枚方市第2清掃工場 | 処理風量 24,000Nm3/hr(PPCP) |